Murupolku
- Etusivu
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
-
Hoitoonpääsyn tilastot sote-palveluissa
Hoitoonpääsyn tilastot sote-palveluissa
Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat.
Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidontarpeen ja sen kiireellisyyden. Se on tehtävä viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyttä. Hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella.
Perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoonpääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan portaittain.
- 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä.
- 1.11.2024 alkaen hoitotakuu perusterveydenhuollossa on 7 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta.
Hoitoonpääsyn odotusaika lasketaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen hoidon välisestä ajasta. Hoitoonpääsyn tilastoinnissa on paikoittain ongelmia, ja siksi odotusaikoja ei voida pitää täysin luotettavina. Ongelmat johtuvat monista eri potilastietojärjestelmistä, ja niissä ilmenneistä puutteista. Myös henkilökunnan tekemissä tilastoinneissa on ilmennyt ongelmia, eikä esimerkiksi tehty hoidon tarpeen arviointi ole tallentunut. Näihin pyritään puuttumaan tiedottamisella ja kouluttamisella, jotta hoitoon pääsystä kertovat tilastot olisivat mahdollisimman luotettavia.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.
Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.
(päivitetty 19.10.2023)
0–7 vrk | 8–14 vrk | 15–30 vrk | 31–90 vrk | yli 90 vrk | |
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 45 | 22 | 27 | 6 | - |
Kaarina | 46 | 17 | 26 | 10 | - |
Kemiönsaari | 61 | 18 | 21 | - | - |
Laitila | 43 | 21 | 24 | 12 | - |
Lieto | 37 | 8 | 27 | 26 | 2 |
Loimaa | 34 | 11 | 21 | 34 | - |
Naantali | 36 | 8 | 27 | 26 | 0 |
Paimion–Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 60 | 10 | 23 | 6 | - |
Parainen | 67 | 13 | 12 | 8 | 0 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 57 | 22 | 20 | 1 | - |
Raisio | 49 | 11 | 19 | 21 | 0 |
Salo | 62 | 8 | 9 | 21 | 1 |
Somero | 79 | 6 | 9 | 6 | - |
Turku | 46 | 15 | 27 | 12 | 0 |
Uusikaupunki | 50 | 14 | 18 | 18 | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 48 | 13 | 24 | 14 | 0 |
0–7 vrk | 8–14 vrk | 15–30 vrk | 31–90 vrk | yli 90 vrk | |
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 89 | 6 | 3 | 2 | - |
Kaarina | 69 | 16 | 12 | 2 | - |
Kemiönsaari | 81 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Laitila | 93 | 6 | 1 | - | - |
Lieto | 75 | 10 | 8 | 6 | 1 |
Loimaa | 73 | 18 | 6 | 2 | 1 |
Naantali | 84 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Paimion–Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 74 | 12 | 10 | 4 | - |
Parainen | 75 | 9 | 8 | 7 | 2 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 92 | 4 | 3 | 1 | - |
Raisio | 82 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Salo | 81 | 10 | 5 | 4 | - |
Somero | 84 | 4 | 9 | 3 | - |
Turku | 79 | 8 | 8 | 4 | 1 |
Uusikaupunki | 88 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 79 | 9 | 7 | 4 | 1 |
Lähde ja lisätietoja: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa, kaikki ammatit (THL)
Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.
Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.
0–90 vrk | 91–120 vrk | 121–180 vrk | yli 180 vrk | |
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 89 | 11 | 0 | - |
Kaarina | 71 | 6 | 22 | - |
Kemiönsaari | 65 | 22 | 11 | 1 |
Laitila | 60 | 15 | 23 | 2 |
Lieto | 63 | 6 | 25 | 6 |
Loimaa | 96 | 1 | 3 | - |
Naantali | 68 | 29 | 3 | 0 |
Paimion–Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 71 | 26 | 2 | 1 |
Parainen | 81 | 6 | 11 | 3 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 95 | 5 | - | - |
Raisio | 34 | 58 | 8 | 0 |
Salo | 73 | 5 | 20 | 1 |
Somero | 97 | 3 | - | - |
Turku | 49 | 12 | 26 | 13 |
Uusikaupunki | 87 | 8 | 5 | 1 |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 70 | 15 | 12 | 2 |
0–90 vrk | 91–120 vrk | 121–180 vrk | yli 180 vrk | |
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 48 | 25 | 24 | 3 |
Kaarina | 67 | 7 | 27 | - |
Kemiönsaari | 75 | 11 | 3 | 11 |
Laitila | 44 | - | 33 | 22 |
Lieto | 34 | 35 | 18 | 13 |
Loimaa | 76 | 2 | 22 | - |
Naantali | 80 | 16 | 4 | - |
Paimion–Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 19 | 76 | 5 | - |
Parainen | 63 | 10 | 20 | 8 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 87 | 13 | - | - |
Raisio | 30 | 62 | 8 | - |
Salo | 52 | 19 | 28 | 2 |
Somero | 100 | - | - | - |
Turku | 43 | 15 | 18 | 24 |
Uusikaupunki | 68 | 20 | 11 | 1 |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 59 | 21 | 14 | 6 |
Lähde ja lisätietoja: Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa, kaikki ammatit (THL)
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa
Katso erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilastot Tyks.fi-sivustolta.
Sivu päivitetty 18.8.2023